
|
| 0 | 0 | NUL | |
| 1 | 1 | SOH | ^A |
| 2 | 2 | STX | ^B |
| 3 | 3 | ETX | ^C |
| 4 | 4 | EOT | ^D |
| 5 | 5 | ENQ | ^E |
| 6 | 6 | ACK | ^F |
| 7 | 7 | BEL | ^G |
0E | 8 | 8 | BS | ^H |
0F | 9 | 9 | TAB | ^I |
| 0A | 10 | LF | ^J |
| 0B | 11 | VT | ^K |
| 0C | 12 | FF | ^L |
1C | 0D | 13 | CR | ^M |
| 0E | 14 | SO | ^N |
| 0F | 15 | SI | ^O |
| 10 | 16 | DLE | ^P |
| 11 | 17 | DC1 | ^Q |
| 12 | 18 | DC2 | ^R |
| 13 | 19 | DC3 | ^S |
| 14 | 20 | DC4 | ^T |
| 15 | 21 | NAK | ^U |
| 16 | 22 | SYN | ^V |
| 17 | 23 | ETB | ^W |
| 18 | 24 | CAN | ^X |
| 19 | 25 | EM | ^Y |
| 1A | 26 | SUB | ^Z |
1 | 1B | 27 | Esc | |
| 1C | 28 | FS | |
| 1D | 29 | GS | |
| 1E | 30 | RS | |
| 1F | 31 | US | |
| | | | |
| 20 | 32 | SP | |
2 | 21 | 33 | ! | |
3 | 22 | 34 | chr(34) | |
29 | 23 | 35 | # | |
5 | 24 | 36 | $ | |
6 | 25 | 37 | % | |
7 | 26 | 38 | & | |
0D | 27 | 39 | ' | |
9 | 28 | 40 | ( | |
0A | 29 | 41 | ) | |
1B | 2A | 42 | * | |
1B | 2B | 43 | + | |
33 | 2C | 44 | , | |
35 | 2D | 45 | - | |
34 | 2E | 46 | . | |
8 | 2F | 47 | / | |
0B | 30 | 48 | 0 | |
2 | 31 | 49 | 1 | |
3 | 32 | 50 | 2 | |
4 | 33 | 51 | 3 | |
5 | 34 | 52 | 4 | |
6 | 35 | 53 | 5 | |
7 | 36 | 54 | 6 | |
8 | 37 | 55 | 7 | |
9 | 38 | 56 | 8 | |
0A | 39 | 57 | 9 | |
34 | 3A | 58 | : | |
33 | 3B | 59 | ; | |
2B | 3C | 60 | < | |
0B | 3D | 61 | = | |
2B | 3E | 62 | > | |
0C | 3F | 63 | ? | |
| | | | |
| 40 | 64 | @ | |
1E | 41 | 65 | A | |
30 | 42 | 66 | B | |
2E | 43 | 67 | C | |
20 | 44 | 68 | D | |
12 | 45 | 69 | E | |
21 | 46 | 70 | F | |
22 | 47 | 71 | G | |
23 | 48 | 72 | H | |
17 | 49 | 73 | I | |
24 | 4A | 74 | J | |
25 | 4B | 75 | K | |
26 | 4C | 76 | L | |
32 | 4D | 77 | M | |
31 | 4E | 78 | N | |
18 | 4F | 79 | O | |
19 | 50 | 80 | P | |
10 | 51 | 81 | Q | |
13 | 52 | 82 | R | |
1F | 53 | 83 | S | |
14 | 54 | 84 | T | |
16 | 55 | 85 | U | |
2F | 56 | 86 | V | |
11 | 57 | 87 | W | |
2D | 58 | 88 | X | |
2C | 59 | 89 | Y | |
15 | 5A | 90 | Z | |
| 5B | 91 | [ | |
| 5C | 92 | \ | |
| 5D | 93 | ] | |
29 | 5E | 94 | ^ | |
35 | 5F | 95 | _ | |
| | | | |
0D | 60 | 96 | ` | |
1E | 61 | 97 | a | |
30 | 62 | 98 | b | |
2E | 63 | 99 | c | |
20 | 64 | 100 | d | |
12 | 65 | 101 | e | |
21 | 66 | 102 | f | |
22 | 67 | 103 | g | |
23 | 68 | 104 | h | |
17 | 69 | 105 | i | |
24 | 6A | 106 | j | |
25 | 6B | 107 | k | |
26 | 6C | 108 | l | |
32 | 6D | 109 | m | |
31 | 6E | 110 | n | |
18 | 6F | 111 | o | |
19 | 70 | 112 | p | |
10 | 71 | 113 | q | |
13 | 72 | 114 | r | |
1F | 73 | 115 | s | |
14 | 74 | 116 | t | |
16 | 75 | 117 | u | |
2F | 76 | 118 | v | |
11 | 77 | 119 | w | |
2D | 78 | 120 | x | |
2C | 79 | 121 | y | |
15 | 7A | 122 | z | |
| 7B | 123 | { | |
| 7C | 124 | | | |
| 7D | 125 | } | |
| 7E | 126 | ~ | |
53 | 7F | 127 | DEL | |
|
|
Sonnenaufgang: 06:53
|
|
Sonnenuntergang: 18:01
|
|
 | Sternzeichen: Fische |
| Vom: 20. Februar Bis: 20. März | |
|
|
|
|
|
 |
Nächster Vollmond --.--.---- |
|
|