
|
Planetenbahnen 05.03.2021 - 23:10

|
|
Planet |
Winkel |
mittlerer Abstand |
AE |
 |
 | Merkur | 213.4° | 57'909'000 km | 0.387 |
 |
 | Venus | 332.62° | 108'208'000 km | 0.723 |
 |
 | Erde | 163.16° | 149'597'871 km | 1 |
 |
 | Mars | 86.73° | 277'939'000 km | 1.858 |
 |
 | Jupiter | 311.14° | 778'299'000 km | 5.203 |
 |
 | Saturn | 309.38° | 1'429'000'000 km | 9.552 |
 |
 | Uranus | 38.96° | 2'875'040'000 km | 19.218 |
 |
 | Neptun | 351.65° | 4'504'450'000 km | 30.11 |
 |
 | * Pluto | 293.75° | 5'906'380'000 km | 39.482 |
|
|
Sonnenaufgang: 06:53
|
|
Sonnenuntergang: 18:01
|
|
 | Sternzeichen: Fische |
| Vom: 20. Februar Bis: 20. März | |
|
|
|
|
|
 |
Nächster Vollmond --.--.---- |
|
|